項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品久久久久久精品三级 | 性生潮久久久不久久久久 | 日韩精品无码人妻免费视频 | 91精品福利一区二区三区野战 | 强睡邻居人妻中文字幕 | 极品粉嫩小泬20P |
饶河县 | 龙州县 | 麻栗坡县 | 高淳县 | 尖扎县 | 克什克腾旗 |
炎陵县 | 措美县 | 潢川县 | 梁平县 | 乳山市 | 黑河市 |
苗栗县 | 古交市 | 铁岭市 | 扎囊县 | 新乐市 | 威信县 |